モニター調査料金表
ファックス調査・郵送調査・ホームユースの
モニター調査システムが一層ご利用いただきやすくなりました。
対象者別に料金表も改訂しておりますので、ご確認ください。
一般生活者を対象としたモニター調査

全国約26,000世帯、80,000名の生活者モニターを抱える、日本最大規模のFAX調査システム
基本パッケージ料金早見表
(単位:円)
| 発送数 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 設問数 | ||||||
| 10 | 291,000 | 326,000 | 361,000 | 521,000 | 987,000 | 1,423,000 |
| 20 | 321,000 | 359,000 | 398,000 | 574,000 | 1,136,000 | 1,637,000 |
| 30 | 353,000 | 415,000 | 459,000 | 662,000 | 1,404,000 | 2,024,000 |
| 40 | 388,000 | 479,000 | 530,000 | 765,000 | 1,621,000 | |
| 50 | 427,000 | 553,000 | 612,000 | 884,000 | 1,872,000 | |
| 60 | 490,000 | 654,000 | 724,000 | 1,092,000 | 2,163,000 | |
| 70 | 564,000 | 755,000 | 836,000 | 1,350,000 | ||
| 80 | 648,000 | 872,000 | 966,000 | 1,669,000 | ||
| 90 | 746,000 | 1,007,00 | 1,115,000 | 2,063,000 | ||
| 100 | 857,000 | 1,163,000 | 1,288,000 | 2,550,000 | 別途お見積もり |
|
| 120 | 945,000 | 1,282,000 | 1,420,000 | 2,920,000 | ||
| 150 | 1,094,000 | 1,484,000 | 1,644,000 | 3,577,000 | ||
| 180 | 1,196,000 | 1,718,000 | 1,903,000 | 3,908,000 | ||
| 200 | 1,268,000 | 1,894,000 | 2,098,000 | 4,146,000 | ||
※上記以外の発送サンプル数、設問数についてはお問い合わせ下さい。
- 上記料金はMDB(マーケティング・データ・バンク)メンバー価格です。
- 回収率は通常65〜75%程度を維持していますが、調査内容などにより若干変動します。
- 基本的な納品物はローデータ、GT集計、クロス集計(28カテゴリーX3軸まで)、FA一覧となります。
- 設問数のカウントはSA、FAともにそれぞれ1問カウント、ただしMAは選択数によって設問カウントが異なります。
| 選択肢数 | 20未満 | 40未満 | 60未満 | 74未満 |
|---|---|---|---|---|
| 設問数(問) | 1 | 2 | 3 | 4 |
ビジネスパーソンを対象としたモニター調査

約30,000名のビジネスパーソンリサーチモニターを抱えた、日本最大規模のビジネスパーソン対象のFAXモニターシステム
基本パッケージ料金早見表
(単位:円)
| 発送数 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 設問数 | ||||||
| 10 | 364,000 | 408,000 | 452,000 | 652,000 | 1,234,000 | 1,780,000 |
| 20 | 401,000 | 449,000 | 498,000 | 718,000 | 1,420,000 | 2,047,000 |
| 30 | 441,000 | 519,000 | 575,000 | 829,000 | 1,755,000 | 2,531,000 |
| 40 | 485,000 | 599,000 | 664,000 | 957,000 | 2,027,000 | |
| 50 | 533,000 | 692,000 | 767,000 | 1,106,000 | 2,341,000 | |
| 60 | 613,000 | 818,000 | 906,000 | 1,367,000 | 2,704,000 | |
| 70 | 705,000 | 945,000 | 1,047,000 | 1,689,000 | ||
| 80 | 811,000 | 1,091,000 | 1,209,000 | 2,088,000 | ||
| 90 | 933,000 | 1,260,000 | 1,396,000 | 2,582,000 | ||
| 100 | 1,072,000 | 1,456,000 | 1,613,000 | 3,191,000 | 別途お見積もり |
|
| 120 | 1,182,000 | 1,605,000 | 1,778,000 | 3,654,000 | ||
| 150 | 1,369,000 | 1,858,000 | 2,058,000 | |||
| 180 | 1,495,000 | 2,151,000 | 2,382,000 | |||
| 200 | 1,586,000 | 2,371,000 | 2,627,000 | |||
※上記以外の発送サンプル数、設問数についてはお問い合わせ下さい。
- 上記料金はMDB(マーケティング・データ・バンク)メンバー価格です。
- 回収率は通常65〜75%程度を維持していますが、調査内容などにより若干変動します。
- 基本的な納品物はローデータ、GT集計、クロス集計(28カテゴリーX3軸まで)、FA一覧となります。
- 設問数のカウントはSA、FAともにそれぞれ1問カウント、ただしMAは選択数によって設問カウントが異なります。
| 選択肢数 | 20未満 | 40未満 | 60未満 | 74未満 |
|---|---|---|---|---|
| 設問数(問) | 1 | 2 | 3 | 4 |
慢性疾患患者を対象としたモニター調査

約50,000名の慢性疾患患者/予備軍モニターを抱えた、日本初の慢性疾患患者/予備軍モニター調査システム
基本パッケージ料金早見表
(単位:円)
| 発送数 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 設問数 | ||||||
| 10 | 364,000 | 408,000 | 452,000 | 652,000 | 1,234,000 | 1,780,000 |
| 20 | 401,000 | 449,000 | 498,000 | 718,000 | 1,420,000 | 2,047,000 |
| 30 | 441,000 | 519,000 | 575,000 | 829,000 | 1,755,000 | 2,531,000 |
| 40 | 485,000 | 599,000 | 664,000 | 957,000 | 2,027,000 | |
| 50 | 533,000 | 692,000 | 767,000 | 1,106,000 | 2,341,000 | |
| 60 | 613,000 | 818,000 | 906,000 | 1,367,000 | 2,704,000 | |
| 70 | 705,000 | 945,000 | 1,047,000 | 1,689,000 | ||
| 80 | 811,000 | 1,091,000 | 1,209,000 | 2,088,000 | ||
| 90 | 933,000 | 1,260,000 | 1,396,000 | 2,582,000 | ||
| 100 | 1,072,000 | 1,456,000 | 1,613,000 | 3,191,000 | 別途お見積もり |
|
| 120 | 1,182,000 | 1,605,000 | 1,778,000 | 3,654,000 | ||
| 150 | 1,369,000 | 1,858,000 | 2,058,000 | |||
| 180 | 1,495,000 | 2,151,000 | 2,382,000 | |||
| 200 | 1,586,000 | 2,371,000 | 2,627,000 | |||
※上記以外の発送サンプル数、設問数についてはお問い合わせ下さい。
- 上記料金はMDB(マーケティング・データ・バンク)メンバー価格です。
- 回収率は通常65〜75%程度を維持していますが、調査内容などにより若干変動します。
- 基本的な納品物はローデータ、GT集計、クロス集計(28カテゴリーX3軸まで)、FA一覧となります。
- 設問数のカウントはSA、FAともにそれぞれ1問カウント、ただしMAは選択数によって設問カウントが異なります。
| 選択肢数 | 20未満 | 40未満 | 60未満 | 74未満 |
|---|---|---|---|---|
| 設問数(問) | 1 | 2 | 3 | 4 |
調査オプションについて
スクリーニング調査
- スクリーニング調査の発送料は100票単位、設問は5問までとなります。(属性項目含む)
- スクリーニング料金の最低実施価格は5万円となります。
(単位:円)
| 発送数 | 200 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
| 料 金 | 50,000 | 125,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 480,000 | 520,000 | 600,000 |
※上記以外の発送数(サンプル数)の料金についてはお問い合わせ下さい。
その他のオプション
| 内容 | ||
|---|---|---|
| 発送割付費 | 8セルまで無料 9セル以上1セルあたり |
@5,000 |
| FA一覧作成費 | ※都度見積もりとなります | |
| その他( )書き抜き一覧作成費 | ※都度見積もりとなります | |
| 追加クロス集計費 (28カテゴリーX3軸を超えたクロス集計) |
1軸 (28カテゴリー以内)あたり |
@12,000 |
| 一定期間後(2W)の 追加クロス集計費 |
基本料 | 1,0000 |
| 中間集計費 | ※都度見積もりとなります | |
| 時系列クロス集計費 | 基本料 | 40,000 |
| 調査回数単価 | @12,000 | |
| WB集計費 | ※都度見積もりとなります | |
| パターン別集計費 | パターン(ex.エリア)あたり | @12,000 |
| 集計時データ加工費 | ポジティブ計等の加工作業時 | @500 |
| 調査票設計費 | ※都度見積もりとなります | |
| 報告書作成費 | ※都度見積もりとなります | |
※郵送調査を実施する場合については、調査票印刷費、発送費等が別途発生します。
インターネット調査・インタビュー調査・会場調査について
ファックス調査・郵送調査・ホームユース以外の調査方法についての料金は別途お問い合わせください

